2017年江苏大学综合评价录取招生简章(3)
一起优秀网 来源: 一起学习吧高考网 2017-04-10 本文受益:人 大 中 小
类型 | 加分项目 | 加分说明 | |
学业水平测试 | 对学业水平测试必测科目等级为A进行加分,信息技术不加分 | 每个A加2分,4A另加2分 | |
学科竞赛 | 数学、物理奥林匹克学科竞赛省级赛区一等奖及以上,化学、信息学、生物学奥林匹克学科竞赛国家级奖项 | 加30分 | |
数学、物理奥林匹克学科竞赛省级赛区二等奖,化学、信息学、生物学奥林匹克学科竞赛省级赛区一等奖 | 加25分 | ||
数学、物理奥林匹克学科竞赛省级赛区三等奖,化学、信息学、生物学奥林匹克学科竞赛省级赛区二等奖 | 加15分 | ||
化学、信息学、生物学奥林匹克学科竞赛省级赛区三等奖 | 加10分 | ||
全国中学生英语能力竞赛 | 赛区决赛一等奖及以上 | 加25分 | |
赛区决赛二等奖 | 加20分 | ||
赛区决赛三等奖 | 加15分 | ||
全国创新英语大赛 | 复赛全国一等奖及以上 | 加25分 | |
复赛全国二等奖 | 加20分 | ||
复赛全国三等奖 | 加15分 | ||
复赛赛区一等奖 | 加10分 | ||
复赛赛区二等奖 | 加8分 | ||
复赛赛区三等奖 | 加5分 | ||
“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 现场决赛一等奖及以上 | 加25分 | |
现场决赛二等奖 | 加20分 | ||
现场决赛三等奖 | 加15分 | ||
全国中小学生创新作文大赛 | 总决赛一等奖及以上 | 加25分 | |
总决赛二等奖 | 加20分 | ||
总决赛三等奖 | 加15分 | ||
赛区决赛一等奖及以上 | 加10分 | ||
赛区决赛二等奖 | 加8分 | ||
赛区决赛三等奖 | 加5分 | ||
全国新概念作文大赛 | 复赛一等奖及以上 | 加25分 | |
复赛二等奖 | 加20分 | ||
科技竞赛 | 江苏省青少年科技创新大赛 | 一等奖及以上 | 加15分 |
二等奖 | 加10分 | ||
三等奖 | 加5分 | ||
全国青少年科技创新大赛、“明天小小科学家”奖励活动、全国中小学电脑制作活动科技竞赛 | 一等奖及以上 | 加30分 | |
二等奖 | 加25分 | ||
三等奖 | 加20分 | ||
国际科学与工程大奖赛、国际环境科研项目奥林匹克竞赛 | 一等奖及以上 | 加35分 | |
二等奖 | 加30分 | ||
三等奖 | 加25分 | ||
思想品德 | 省级优秀学生干部或三好学生荣誉称号 | 加10分 | |
思想品德方面获得省级及以上表彰 | |||
中学综合素质评价 | 对学习能力、运动与健康、审美与表现三项进行加分 | 每个A加1分 |
高考关键字:
一起学习吧 | 中学模拟试题 | 高考网 | 高考分数线 | 高考录取查询 | 高校排名 | 高考志愿填报 | 学习文档 | 高考真题库 | 高考资讯 | 高考保送生 | 考试百科 | 高考专业解读 | 高考招生计划 | 211工程 | 985工程 | 高水平运动队 | 高水平艺术团 | 大学迎新网 | 高中学生综合素质评价 | 高考高分经验 | 研究生招生信息网 | 高考成绩查询 | 高考状元 | 高水平运动员招生简章 | 春季高考招生简章 | 保送生招生简章 | 艺术特长生招生简章 | 懒人考试网 | 高校专项计划报名 | 高校专项计划招生简章 | 高考分数线预测 | 高考语文试题 | 高考数学试题 | 高考英语试卷 | 北京高考 | 上海高考 | 学校安全教育平台