2017年淮北职业技术学院分类考试招生章程
一起优秀网 来源: 淮北职业技术学院 2017-02-20 本文受益:人 大 中 小
序号 | 招生专业 | 招生计划(2400人) | 备注、培养专业方向 | |||
总计 | 高中类 | 中职类 | 退伍军人 | |||
1 | 旅游类 | 70 | 60 | 10 | 旅游管理、酒店管理 | |
2 | 空中乘务 | 25 | 15 | 10 | ||
3 | 食品营养与检测 | 40 | 30 | 10 | ||
4 | 高速铁路客运乘务 | 125 | 115 | 10 | ||
5 | 艺术设计类 | 120 | 110 | 10 | 视觉传播设计与制作、数字媒体艺术设计、服装与服饰设计 | |
6 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 30 | 10 | ||
7 | 学前教育 | 170 | 130 | 40 | ||
8 | 机电一体化技术 | 65 | 55 | 10 | ||
9 | 机械设计制造类 | 70 | 60 | 10 | 机械制造与自动化、模具设计与制造、焊接技术与自动化、数控技术 | |
10 | 汽车营销与服务 | 35 | 25 | 10 | ||
11 | 机电设备维修与管理 | 30 | 25 | 5 | ||
12 | 电子信息类 | 45 | 35 | 10 |
应用电子技术、电子工艺与管理、 电子产品营销与服务 |
|
13 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 75 | 10 | 15 | |
14 | 汽车制造类 | 45 | 35 | 10 | 汽车电子技术、新能源汽车技术 | |
15 | 新能源汽车运用与维修 | 20 | 15 | 5 | ||
16 | 建筑工程技术 | 70 | 45 | 10 | 15 | |
17 | 道路桥梁工程技术 | 45 | 35 | 10 | ||
18 | 市政工程技术 | 40 | 30 | 10 | ||
19 | 建设工程管理类 | 65 | 55 | 10 | 建设工程监理、工程造价 | |
20 | 计算机应用技术 | 80 | 70 | 10 | ||
21 | 计算机网络技术 | 75 | 65 | 10 | ||
22 | 软件技术 | 80 | 70 | 10 | ||
23 | 计算机类 | 100 | 70 | 30 | 数字媒体应用技术、嵌入式技术与应用、电子商务技术、信息安全与管理 | |
24 | 护理 | 300 | 200 | 100 |
淮北卫生学校学籍的考生编入 淮北卫校校区中高职衔接班就读 |
|
25 | 助产 | 60 | 50 | 10 | ||
26 | 口腔医学技术 | 60 | 50 | 10 | ||
27 | 医学影像技术 | 60 | 50 | 10 | ||
28 | 市场营销 | 50 | 25 | 10 | 15 | |
29 | 会计 | 105 | 95 | 10 | ||
30 | 电子商务 | 100 | 90 | 10 | ||
31 | 物流管理 | 30 | 20 | 10 | ||
32 | 工商管理类 | 30 | 20 | 10 | 连锁经营管理、商务管理 | |
33 | 财务管理 | 50 | 40 | 10 | ||
合 计 | 2400 | 1895 | 460 | 45 |
高考关键字:
一起学习吧 | 中学模拟试题 | 高考网 | 高考分数线 | 高考录取查询 | 高校排名 | 高考志愿填报 | 学习文档 | 高考真题库 | 高考资讯 | 高考保送生 | 考试百科 | 高考专业解读 | 高考招生计划 | 211工程 | 985工程 | 高水平运动队 | 高水平艺术团 | 大学迎新网 | 高中学生综合素质评价 | 高考高分经验 | 研究生招生信息网 | 高考成绩查询 | 高考状元 | 高水平运动员招生简章 | 春季高考招生简章 | 保送生招生简章 | 艺术特长生招生简章 | 懒人考试网 | 高校专项计划报名 | 高校专项计划招生简章 | 高考分数线预测 | 高考语文试题 | 高考数学试题 | 高考英语试卷 | 北京高考 | 上海高考 | 学校安全教育平台