2016年上海高校平行志愿投档分数线
阳光学习网 来源: 互联网 2024-01-22 大 中 小
编码 | 院校全称 | 计划数 | 投档线 |
Z01 | 复旦大学 | 140 | 504 |
Z02 | 上海交通大学 | 60 | 493 |
Z03 | 同济大学 | 12 | 498 |
Z04 | 华东师范大学 | 38 | 492 |
Z06 | 东华大学 | 22 | 471 |
Z07 | 上海财经大学 | 22 | 500 |
Z08 | 上海外国语大学 | 23 | 494 |
Z19 | 上海大学 | 20 | 469 |
编码 | 院校全称 | 计划数 | 投档线 |
Z01 | 复旦大学 | 280 | 505 |
Z02 | 上海交通大学 | 500 | 496 |
Z03 | 同济大学 | 48 | 498 |
Z04 | 华东师范大学 | 62 | 490 |
Z05 | 华东理工大学 | 139 | 474 |
Z06 | 东华大学 | 60 | 463 |
Z07 | 上海财经大学 | 58 | 497 |
Z08 | 上海外国语大学 | 23 | 488 |
Z19 | 上海大学 | 60 | 464 |
Z20 | 上海交通大学医学院 | 90 | 489 |
Z32 | 复旦大学医学院 | 120 | 480 |
高考关键字:
一起学习吧 | 中学模拟试题 | 高考网 | 高考分数线 | 高考录取查询 | 高校排名 | 高考志愿填报 | 学习文档 | 一起学习吧手机版 | 高考资讯 | 高考保送生 | 考试百科 | 高考专业解读 | 高考招生计划 | 211工程 | 985工程 | 高水平运动队 | 高水平艺术团 | 大学迎新网 | 高中学生综合素质评价 | 高考高分经验 | 学习专题 | 高考成绩查询 | 高考状元 | 高水平运动员招生简章 | 春季高考招生简章 | 保送生招生简章 | 艺术特长生招生简章 | 考试专题 | 高校专项计划报名 | 高校专项计划招生简章 | 高考分数线预测 | 高考语文试题 | 阳光学习网手机版 | 阳光学习网 | 北京高考 | 上海高考 | 学习文档