渭南师范学院2017年艺术类专业招生简章
一起优秀网 来源: 一起学习吧 2017-03-15 本文受益:人 大 中 小
省区 | 分类 | 报名时间 | 考试时间 | 考试地点 | 联系电话 |
黑龙江 | 音乐类/舞蹈类/设计学类/表演/编导类 | 网报 | 2月20日 | 黑龙江东方学院 | 0451-86655181 |
辽宁 | 编导类 | 1月16日-17日 | 1月18日 | 辽宁大学 | 024-62602660 |
音乐类 | 2月19-20日 | 2月21日 | 沈阳音乐学院 | 024-23894405 | |
设计学类 | 2月7-8日 | 2月10日 | 鲁迅美术学院附中 | 024-88257503 | |
广西 | 音乐类/舞蹈类/编导类 | 2月4日-5日 | 2月6日 | 广西师范大学音乐学院 | 0773-2830081 |
设计学类 | 1月15日-1月16 日 | 1月17日 | 广西经贸职业技术学院 | 0771-2410160 | |
设计学类 | 2月16日-17日 | 2月19日 | 广西师范大学美术学院 | 0773-2856601 | |
湖南 | 音乐类/舞蹈类/表演 | 2月2月-3日 | 2月4日 | 湖南师范大学音乐学院 | 0731-88631212 |
编导类 | 2月12日-13日 | 2月14日 | 湖南师范大学新闻传播学院 | 0731-88872389 | |
甘肃 | 音乐类/舞蹈类/设计学类/编导类 设计学类 | 2月9日-10日 | 2月12日 | 兰州艺术学校 | 0931-8651485 |
山西 | 设计学类 | 网报 | 2月5日 | 太原师范学院 | 0351-2279588 |
编导类/表演 | 网报 | 1月17日 | 山西传媒学院 | 0357-2051067 | |
音乐类/舞蹈类 | 2月7日-8日 | 2月9日 | 山西艺术职业学院 | 0351-4180848 | |
江苏 | 舞蹈类/戏剧影视文学 | 网报 | 1月22日 | 南京晓庄学院 | 025-86178292 |
河南 | 音乐类/舞蹈类/编导类/设计学类/表演 | 网报(1月4日-8日) | 1月12日 | 中原工学院 | 0371-67698702 |
河北 | 设计学类 | 2月13日-14日 | 2月16日 | 石家庄信息工程职业学院 | 0311-85381342 |
音乐类/ 舞蹈类/编导类 | 2月13日-14日 | 2月15日 | |||
山东 | 音乐类/舞蹈类/设计学类/编导类 | 网报 | 2月7日 | 潍坊市招生办公室 | 0536-8271777 |
江西 | 音乐类/舞蹈类/设计学类/编导类/表演 | 网报 | 待定 | 江西科技师范大学 | 0791-83816017 |
福建 | 设计学类 | 1月19日-20日 | 1月22日 | 福建师范大学美术学院 | 0591-22868096 |
音乐类/舞蹈类/编导类 | 1月16日-17日 | 1月18日 | 福建师范大学音乐学院 | 0591-22868060 | |
贵州 | 音乐类/舞蹈类/编导类 | 1月10日-11日 | 1月12日 | 贵州师范大学 | 0851-86702115 |
云南 | 音乐类/舞蹈类/设计学类/表演/编导类 | 1月20日-1月21日 | 1月22日 | 云南艺术学院 | 0871-65937128 |
分类 | 专业名称 | 考试科目 | 考试内容及分值 | 满分值 |
音乐类 |
音乐学(含中外合作办学专业) 音乐表演 |
主项 | 声乐、钢琴、器乐任选一门作为主项参加测试,满分100分。 | 200 |
基础乐理知识 | 基础乐理知识,满分50分;考试时间90分钟。 | |||
视唱练耳 | 视唱 25分(1升1降);练耳25分(单音模唱,音程模唱,旋律模唱)。满分50分。 | |||
舞蹈类 | 舞蹈学 | 基本功 | 基本功(软开度,腿、腰的展示;跳、转、翻展示),满分40分。 | 100 |
形体测试 | 形体测试,满分15分。 | |||
剧目表演 | 剧目表演(限5分钟以内,自备服装及道具),满分45分。 | |||
设计学类 | 美术学(含中外合作办学专业)、 视觉传达设计 、环境设计、 产品设计、动画、数字媒体艺术、戏剧影视美术设计 | 素描 | 素描(人物头像、静物默写或写生),满分100分;考试时间180分钟。 | 100 |
色彩 | 色彩(静物默写或写生),满分100分;考试时间180分钟。 | 100 | ||
编导类 | 广播电视编导 戏剧影视文学 | 笔试 | 撰写影视评论,满分100分;编写故事,满分100分;考试时间150分钟。 | 200 |
表演 | 形体测试 |
表演专业满分为200分 1.自我介绍:形象、仪表、仪态。(30分) 2.朗诵:自选诗歌、散文、小说等。(70分) 3.才艺表演:自选声乐、舞蹈、武术、相声等。(40分) 4.多人小品表演;评委指定命题,考生即兴表演(60分) 备注:考生必须素颜应试,不能穿高领衣服,发型不得遮盖双耳。 |
200 | |
朗诵 | ||||
才艺展示 | ||||
多人小品 |
学院名称 | 专业名称 | 学费标准 | 招生科类 | 专业类别 | 招生人数 | 合计 | 总计 | 备注 |
丝绸之路艺术学院 | 音乐表演 | 11000 | 艺术(文、理) | ? | 60 | 1300 | 1500 |
1.学费标准为暂定,以省物价局等部门核定为准。 2.表中详细内容若有变动,最终以各省招生办公室公布的招生计划为准。 3.我校在陕西省只组织“表演”专业校考,陕西生源报考我校非表演专业只需参加陕西省统考或联考即可。 4.设计学类(含美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、数字媒体艺术、戏剧影视美术设计) |
S音乐学 | 9000 | 艺术(文、理) | 师范类 | 180 | ||||
S舞蹈学 | 11000 | 艺术(文、理) | 师范类 | 60 | ||||
设计学类 | 9000 | 艺术(文、理) | ? | 660 | ||||
戏剧影视文学 | 9000 | 艺术(文、理) | ? | 60 | ||||
广播电视编导 | 11000 | 艺术(文、理) | ? | 160 | ||||
表演 | 11000 | 艺术(文、理) | ? | 120 | ||||
莫斯科艺术学院(中外合作办学) | S音乐学(中外合作办学) | 21500 | 艺术(文、理) | 师范类 | 100 | 200 | ||
S美术学(中外合作办学) | 21500 | 艺术(文、理) | 师范类 | 100 |
姓名 | 专业技术职务 | 专业 | 备注 |
特卡利奇?斯维特兰娜?孔斯坦京夫娜 | 教授/院士 | 设计学 | 俄罗斯 |
法济尔姜诺娃?古扎阿里雅?伊利古左夫娜 | 教 授 | 教育学 | 俄罗斯 |
秋琼尼科娃?塔季扬娜?爱都阿尔多夫娜 | 教 授 | 音乐学 | 俄罗斯 |
库德里亚夫采夫·鲍里斯·尼古拉耶维奇 | 教 授 | 音乐学 | 俄罗斯 |
巴斯科夫·尼古拉·维克托罗维奇 | 教 授 | 音乐学 | 俄罗斯 |
休特金·瓦列里·米拉多维奇 | 教 授 | 音乐学 | 俄罗斯 |
扎比亚科·维克多·伊万诺维奇 | 教 授 | 音乐学 | 俄罗斯 |
齐林科·阿列克桑德尔·佩特罗维奇 | 教 授 | 音乐学 | 俄罗斯 |
托罗波娃?阿尔拉?弗拉基米罗夫娜 | 教 授 | 音乐教育 | 俄罗斯 |
奥布霍夫?阿列克谢?安纳托里耶维奇 | 教 授 | 心理学 | 俄罗斯 |
科瓦列夫·阿列克桑德尔·安纳托利耶维奇 | 教 授 | 美术学 | 俄罗斯 |
伊万诺夫?弗拉基米尔?德米特里耶维奇 | 教 授 | 艺术学 | 俄罗斯 |
特鲁比那?柳德米拉?亚历山大罗夫娜 | 教 授 | 俄语语言文学 | 俄罗斯 |
瓦西里耶夫·拉曼·尤利耶维奇 | 教 授 | 美术学 | 俄罗斯 |
巴尔齐茨?劳夫?钦乔罗维奇 | 教 授 | 美术学 | 俄罗斯 |
吉列维奇·加林娜·伊万诺夫娜 | 教 授 | 美术学 | 俄罗斯 |
尤索娃?兹纳伊达?谢尔盖伊芙娜 | 教 授 | 设计学 | 俄罗斯 |
格力高拉什·阿连纳·夫拉季米罗夫纳 | 教 授 | 艺术学 | 俄罗斯 |
伊万诺夫·弗拉季米尔·德米特里耶维 | 教 授 | 教育学 | 俄罗斯 |
奥布霍夫·阿列克谢·安纳托利耶维 | 教 授 | 社会教育心理 | 俄罗斯 |
阿尔马佐娃·安娜 ·阿列克谢耶夫娜 | 教 授 | 教育学 | 俄罗斯 |
高考关键字:
一起学习吧 | 中学模拟试题 | 高考网 | 高考分数线 | 高考录取查询 | 高校排名 | 高考志愿填报 | 学习文档 | 高考真题库 | 高考资讯 | 高考保送生 | 考试百科 | 高考专业解读 | 高考招生计划 | 211工程 | 985工程 | 高水平运动队 | 高水平艺术团 | 大学迎新网 | 高中学生综合素质评价 | 高考高分经验 | 研究生招生信息网 | 高考成绩查询 | 高考状元 | 高水平运动员招生简章 | 春季高考招生简章 | 保送生招生简章 | 艺术特长生招生简章 | 懒人考试网 | 高校专项计划报名 | 高校专项计划招生简章 | 高考分数线预测 | 高考语文试题 | 高考数学试题 | 高考英语试卷 | 北京高考 | 上海高考 | 学校安全教育平台