哈尔滨工程大学2016年本科生学费收费标准
阳光学习网 来源: 哈尔滨工程大学 2024-01-22 大 中 小
招生专业 | 学费标准 |
船舶与海洋工程 | 5500元/年 |
港口航道与海岸工程 | 5500元/年 |
工程力学 | 4000元/年 |
土木类 | 4000元/年 |
航空航天类 | 4000元/年 |
能源与动力工程 | 5500元/年 |
轮机工程 | 4000元/年 |
自动化类 | 5000元/年 |
电子信息工程(水声) | 5500元/年 |
水声工程 | 5000元/年 |
计算机科学与技术 | 4800元/年 |
计算机科学与技术(中澳) | 16000元/年 |
物联网工程 | 5000元/年 |
软件工程 | 5500元/年 |
信息安全(保密技术) | 5500元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 5500元/年 |
机械设计制造及其自动化(中英) | 33700元/年 |
工业设计 | 3500元/年 |
电子信息类 | 5000元/年 |
工商管理类※ | 4200元/年 |
经济学类※ | 4200元/年 |
金融学(中澳) | 16000元/年 |
化学工程与工艺 | 5500元/年 |
材料科学与工程 | 5500元/年 |
材料物理(中英) | 32200元/年 |
数学与应用数学 | 4000元/年 |
光电信息科学与工程 | 4000元/年 |
核工程与核技术 | 4500元/年 |
核化工与核燃料工程 | 5500元/年 |
水声工程(国防生) | 5000元/年 |
探测制导与控制技术(国防生) | 4500元/年 |
船舶与海洋工程(国防生) | 5500元/年 |
飞行器设计与工程(国防生) | 4000元/年 |
飞行器动力工程(国防生) | 5500元/年 |
核工程与核技术(国防生) | 4500元/年 |
英语(文) | 4000元/年 |
法学(文) | 4000元/年 |
社会学(文) | 5000元/年 |
思想政治教育(文) | 5000元/年 |
注:自动化类、电子信息类、经济学类和工商管理类专业实行学分制,学生可3-6年毕业,学费由专业学费和学分学费两部分组成,自动化类和电子信息类专业学费标准1800元/年,学分学费根据学生实际选修的学分收取,标准为80元/学分,按5000元预收,多退少补;经济学类和工商管理类专业学费标准900元/年,学分学费根据学生实际选修的学分收取,标准为80元/学分,按4200元预收,多退少补。 加※专业的学费标准报黑龙江省教育厅审批,暂按申报标准收取,待批复后,按批复标准收取,多退少补。 |
高考关键字:
一起学习吧 | 中学模拟试题 | 高考网 | 高考分数线 | 高考录取查询 | 高校排名 | 高考志愿填报 | 学习文档 | 一起学习吧手机版 | 高考资讯 | 高考保送生 | 考试百科 | 高考专业解读 | 高考招生计划 | 211工程 | 985工程 | 高水平运动队 | 高水平艺术团 | 大学迎新网 | 高中学生综合素质评价 | 高考高分经验 | 学习专题 | 高考成绩查询 | 高考状元 | 高水平运动员招生简章 | 春季高考招生简章 | 保送生招生简章 | 艺术特长生招生简章 | 考试专题 | 高校专项计划报名 | 高校专项计划招生简章 | 高考分数线预测 | 高考语文试题 | 阳光学习网手机版 | 阳光学习网 | 北京高考 | 上海高考 | 学习文档